Prayer Time Doha Pdf 2026 – Prayer Times Doha PDF is a PDF in which you are given the complete time to pray. You have come to the right website to download Prayer Times Doha PDF. Here you can easily download the PDF of Prayer Times Doha and you can do it by prayer time so that you can get the blessings of Allah and you can be successful in all your work. To download Prayer Times Doha PDF, a link is given below where you can download Prayer Time Doha.
Prayer Time Doha Pdf 2026
To download Prayer Time Doha Pdf, a link is given below where you can download Prayer Time Doha Pdf
| Prayer Time Doha Months | Pdf Download Link |
| August | Click Here |
| September | Click Here |
| October | Click Here |
| November | Click Here |
| December | Click Here |
Doha Prayer Time Pdf 2026 January
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuha | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | Thursday | 04:55 | 06:19 | 06:47 | 11:41 | 14:37 | 16:57 | 18:27 |
| 02-01-2026 | Friday | 04:55 | 06:19 | 06:48 | 11:41 | 14:38 | 16:57 | 18:27 |
| 03-01-2026 | Saturday | 04:55 | 06:20 | 06:48 | 11:42 | 14:38 | 16:58 | 18:28 |
| 04-01-2026 | Sunday | 04:56 | 06:20 | 06:48 | 11:42 | 14:39 | 16:59 | 18:29 |
| 05-01-2026 | Monday | 04:56 | 06:20 | 06:48 | 11:43 | 14:39 | 16:59 | 18:29 |
| 06-01-2026 | Tuesday | 04:56 | 06:20 | 06:48 | 11:43 | 14:40 | 17:00 | 18:30 |
| 07-01-2026 | Wednesday | 04:57 | 06:20 | 06:49 | 11:43 | 14:41 | 17:01 | 18:31 |
| 08-01-2026 | Thursday | 04:57 | 06:20 | 06:49 | 11:44 | 14:41 | 17:01 | 18:31 |
| 09-01-2026 | Friday | 04:57 | 06:21 | 06:49 | 11:44 | 14:42 | 17:02 | 18:32 |
| 10-01-2026 | Saturday | 04:57 | 06:21 | 06:49 | 11:45 | 14:43 | 17:03 | 18:33 |
| 11-01-2026 | Sunday | 04:57 | 06:21 | 06:49 | 11:45 | 14:43 | 17:04 | 18:34 |
| 12-01-2026 | Monday | 04:57 | 06:21 | 06:49 | 11:46 | 14:44 | 17:04 | 18:34 |
| 13-01-2026 | Tuesday | 04:58 | 06:21 | 06:49 | 11:46 | 14:45 | 17:05 | 18:35 |
| 14-01-2026 | Wednesday | 04:58 | 06:21 | 06:49 | 11:46 | 14:45 | 17:06 | 18:36 |
| 15-01-2026 | Thursday | 04:58 | 06:21 | 06:49 | 11:47 | 14:46 | 17:07 | 18:37 |
| 16-01-2026 | Friday | 04:58 | 06:21 | 06:49 | 11:47 | 14:47 | 17:07 | 18:37 |
| 17-01-2026 | Saturday | 04:58 | 06:21 | 06:49 | 11:47 | 14:48 | 17:08 | 18:38 |
| 18-01-2026 | Sunday | 04:58 | 06:21 | 06:48 | 11:48 | 14:48 | 17:09 | 18:39 |
| 19-01-2026 | Monday | 04:58 | 06:20 | 06:48 | 11:48 | 14:49 | 17:10 | 18:40 |
| 20-01-2026 | Tuesday | 04:58 | 06:20 | 06:48 | 11:48 | 14:50 | 17:10 | 18:40 |
| 21-01-2026 | Wednesday | 04:58 | 06:20 | 06:48 | 11:49 | 14:50 | 17:11 | 18:41 |
| 22-01-2026 | Thursday | 04:58 | 06:20 | 06:48 | 11:49 | 14:51 | 17:12 | 18:42 |
| 23-01-2026 | Friday | 04:58 | 06:20 | 06:47 | 11:49 | 14:51 | 17:13 | 18:43 |
| 24-01-2026 | Saturday | 04:57 | 06:19 | 06:47 | 11:49 | 14:52 | 17:13 | 18:43 |
| 25-01-2026 | Sunday | 04:57 | 06:19 | 06:47 | 11:50 | 14:53 | 17:14 | 18:44 |
| 26-01-2026 | Monday | 04:57 | 06:19 | 06:46 | 11:50 | 14:53 | 17:15 | 18:45 |
| 27-01-2026 | Tuesday | 04:57 | 06:19 | 06:46 | 11:50 | 14:54 | 17:16 | 18:46 |
| 28-01-2026 | Wednesday | 04:57 | 06:18 | 06:45 | 11:50 | 14:55 | 17:16 | 18:46 |
| 29-01-2026 | Thursday | 04:56 | 06:18 | 06:45 | 11:50 | 14:55 | 17:17 | 18:47 |
| 30-01-2026 | Friday | 04:56 | 06:17 | 06:45 | 11:51 | 14:56 | 17:18 | 18:48 |
| 31-01-2026 | Saturday | 04:56 | 06:17 | 06:44 | 11:51 | 14:56 | 17:19 | 18:49 |
Prayer Time Doha Pdf August 2025
Here is the table of prayer times for the month of July 2025. Prayer Time Doha Pdf August 2025 Downlod Now
Below is a formatted table displaying the prayer times data you provided for August 2025. The table includes all columns: Date, Day, Fajr, Shuruq, Dhuha, Dhuhr, ‘Asr, Maghrib, Isha’, and Qibla Hour.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | ‘Asr | Maghrib | Isha’ | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2025 | Friday | 03:33 | 05:01 | 05:28 | 11:44 | 15:09 | 18:21 | 19:51 | 12:58 |
| 02-08-2025 | Saturday | 03:34 | 05:01 | 05:28 | 11:44 | 15:09 | 18:20 | 19:50 | 13:00 |
| 03-08-2025 | Sunday | 03:35 | 05:01 | 05:28 | 11:44 | 15:09 | 18:20 | 19:50 | 13:02 |
| 04-08-2025 | Monday | 03:35 | 05:02 | 05:29 | 11:44 | 15:09 | 18:19 | 19:49 | 13:05 |
| 05-08-2025 | Tuesday | 03:36 | 05:02 | 05:29 | 11:43 | 15:09 | 18:19 | 19:49 | 13:06 |
| 06-08-2025 | Wednesday | 03:37 | 05:03 | 05:30 | 11:43 | 15:09 | 18:18 | 19:48 | 13:08 |
| 07-08-2025 | Thursday | 03:37 | 05:03 | 05:30 | 11:43 | 15:09 | 18:17 | 19:47 | 13:11 |
| 08-08-2025 | Friday | 03:38 | 05:04 | 05:31 | 11:43 | 15:09 | 18:16 | 19:46 | 13:13 |
| 09-08-2025 | Saturday | 03:39 | 05:04 | 05:31 | 11:43 | 15:09 | 18:16 | 19:46 | 13:16 |
| 10-08-2025 | Sunday | 03:39 | 05:05 | 05:31 | 11:43 | 15:09 | 18:15 | 19:45 | 13:18 |
| 11-08-2025 | Monday | 03:40 | 05:05 | 05:32 | 11:43 | 15:09 | 18:14 | 19:44 | 13:21 |
| 12-08-2025 | Tuesday | 03:41 | 05:06 | 05:32 | 11:43 | 15:09 | 18:13 | 19:43 | 13:22 |
| 13-08-2025 | Wednesday | 03:41 | 05:06 | 05:33 | 11:42 | 15:09 | 18:13 | 19:43 | 13:24 |
| 14-08-2025 | Thursday | 03:42 | 05:07 | 05:33 | 11:42 | 15:09 | 18:12 | 19:42 | 13:27 |
| 15-08-2025 | Friday | 03:43 | 05:07 | 05:33 | 11:42 | 15:09 | 18:11 | 19:41 | 13:29 |
| 16-08-2025 | Saturday | 03:43 | 05:07 | 05:34 | 11:42 | 15:09 | 18:10 | 19:40 | 13:32 |
| 17-08-2025 | Sunday | 03:44 | 05:08 | 05:34 | 11:42 | 15:09 | 18:09 | 19:39 | 13:33 |
| 18-08-2025 | Monday | 03:45 | 05:08 | 05:35 | 11:41 | 15:09 | 18:08 | 19:38 | 13:36 |
| 19-08-2025 | Tuesday | 03:45 | 05:09 | 05:35 | 11:41 | 15:08 | 18:07 | 19:37 | 13:39 |
| 20-08-2025 | Wednesday | 03:46 | 05:09 | 05:35 | 11:41 | 15:08 | 18:07 | 19:37 | 13:41 |
| 21-08-2025 | Thursday | 03:47 | 05:10 | 05:36 | 11:41 | 15:08 | 18:06 | 19:36 | 13:44 |
| 22-08-2025 | Friday | 03:47 | 05:10 | 05:36 | 11:40 | 15:08 | 18:05 | 19:35 | 13:45 |
| 23-08-2025 | Saturday | 03:48 | 05:10 | 05:37 | 11:40 | 15:08 | 18:04 | 19:34 | 13:48 |
| 24-08-2025 | Sunday | 03:48 | 05:11 | 05:37 | 11:40 | 15:07 | 18:03 | 19:33 | 13:50 |
| 25-08-2025 | Monday | 03:49 | 05:11 | 05:37 | 11:40 | 15:07 | 18:02 | 19:32 | 13:52 |
| 26-08-2025 | Tuesday | 03:50 | 05:12 | 05:38 | 11:39 | 15:07 | 18:01 | 19:31 | 13:54 |
| 27-08-2025 | Wednesday | 03:50 | 05:12 | 05:38 | 11:39 | 15:07 | 18:00 | 19:30 | 13:57 |
| 28-08-2025 | Thursday | 03:51 | 05:12 | 05:38 | 11:39 | 15:06 | 17:59 | 19:29 | 14:00 |
| 29-08-2025 | Friday | 03:51 | 05:13 | 05:39 | 11:38 | 15:06 | 17:58 | 19:28 | 14:01 |
| 30-08-2025 | Saturday | 03:52 | 05:13 | 05:39 | 11:38 | 15:06 | 17:57 | 19:27 | 14:04 |
| 31-08-2025 | Sunday | 03:52 | 05:14 | 05:40 | 11:38 | 15:05 | 17:56 | 19:26 | 14:06 |
Doha Prayer Time September 2025
Here is the table of prayer times for the month of September 2025. Prayer Time Doha Pdf September 2025 Downlod Now
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2025 | 3:56 AM | 5:14 AM | 11:34 AM | 3:03 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
| 02-09-2025 | 3:57 AM | 5:14 AM | 11:34 AM | 3:03 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
| 03-09-2025 | 3:57 AM | 5:15 AM | 11:33 AM | 3:02 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
| 04-09-2025 | 3:58 AM | 5:15 AM | 11:33 AM | 3:02 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
| 05-09-2025 | 3:58 AM | 5:16 AM | 11:33 AM | 3:02 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| 06-09-2025 | 3:59 AM | 5:16 AM | 11:32 AM | 3:01 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| 07-09-2025 | 3:59 AM | 5:16 AM | 11:32 AM | 3:01 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| 08-09-2025 | 4:00 AM | 5:17 AM | 11:32 AM | 3:00 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| 09-09-2025 | 4:00 AM | 5:17 AM | 11:31 AM | 3:00 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| 10-09-2025 | 4:01 AM | 5:17 AM | 11:31 AM | 2:59 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| 11-09-2025 | 4:01 AM | 5:18 AM | 11:30 AM | 2:59 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| 12-09-2025 | 4:02 AM | 5:18 AM | 11:30 AM | 2:58 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| 13-09-2025 | 4:02 AM | 5:19 AM | 11:30 AM | 2:58 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| 14-09-2025 | 4:03 AM | 5:19 AM | 11:29 AM | 2:57 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| 15-09-2025 | 4:03 AM | 5:19 AM | 11:29 AM | 2:57 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| 16-09-2025 | 4:04 AM | 5:20 AM | 11:29 AM | 2:56 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
| 17-09-2025 | 4:04 AM | 5:20 AM | 11:28 AM | 2:56 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| 18-09-2025 | 4:04 AM | 5:20 AM | 11:28 AM | 2:55 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
| 19-09-2025 | 4:05 AM | 5:21 AM | 11:28 AM | 2:55 PM | 5:34 PM | 7:04 PM |
| 20-09-2025 | 4:05 AM | 5:21 AM | 11:27 AM | 2:54 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| 21-09-2025 | 4:06 AM | 5:22 AM | 11:27 AM | 2:54 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
| 22-09-2025 | 4:06 AM | 5:22 AM | 11:27 AM | 2:53 PM | 5:31 PM | 7:01 PM |
| 23-09-2025 | 4:07 AM | 5:22 AM | 11:26 AM | 2:52 PM | 5:30 PM | 7:00 PM |
| 24-09-2025 | 4:07 AM | 5:23 AM | 11:26 AM | 2:52 PM | 5:29 PM | 6:59 PM |
| 25-09-2025 | 4:07 AM | 5:23 AM | 11:25 AM | 2:51 PM | 5:28 PM | 6:58 PM |
| 26-09-2025 | 4:08 AM | 5:24 AM | 11:25 AM | 2:51 PM | 5:26 PM | 6:56 PM |
| 27-09-2025 | 4:08 AM | 5:24 AM | 11:25 AM | 2:50 PM | 5:25 PM | 6:55 PM |
| 28-09-2025 | 4:09 AM | 5:24 AM | 11:24 AM | 2:49 PM | 5:24 PM | 6:54 PM |
| 29-09-2025 | 4:09 AM | 5:25 AM | 11:24 AM | 2:49 PM | 5:23 PM | 6:53 PM |
| 30-09-2025 | 4:10 AM | 5:25 AM | 11:24 AM | 2:48 PM | 5:22 PM | 6:52 PM |
Doha Prayer Time October 2025
Here is the table of prayer times for the month of October 2025. Prayer Time Doha Pdf October 2025 Downlod Now
| Date | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | ‘Asr | Maghrib | Isha’ | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2025 | 04:07 | 05:25 | 05:51 | 11:27 | 14:49 | 17:23 | 18:53 | 15:18 |
| 02-10-2025 | 04:07 | 05:26 | 05:52 | 11:27 | 14:49 | 17:22 | 18:52 | 15:21 |
| 03-10-2025 | 04:08 | 05:26 | 05:52 | 11:26 | 14:48 | 17:21 | 18:51 | 15:22 |
| 04-10-2025 | 04:08 | 05:27 | 05:52 | 11:26 | 14:47 | 17:20 | 18:50 | 15:25 |
| 05-10-2025 | 04:09 | 05:27 | 05:53 | 11:26 | 14:47 | 17:19 | 18:49 | 15:28 |
| 06-10-2025 | 04:09 | 05:28 | 05:53 | 11:26 | 14:46 | 17:17 | 18:47 | 15:29 |
| 07-10-2025 | 04:10 | 05:28 | 05:54 | 11:25 | 14:45 | 17:16 | 18:46 | 15:32 |
| 08-10-2025 | 04:10 | 05:28 | 05:54 | 11:25 | 14:45 | 17:15 | 18:45 | 15:35 |
| 09-10-2025 | 04:10 | 05:29 | 05:55 | 11:25 | 14:44 | 17:14 | 18:44 | 15:38 |
| 10-10-2025 | 04:11 | 05:29 | 05:55 | 11:24 | 14:43 | 17:13 | 18:43 | 15:39 |
| 11-10-2025 | 04:11 | 05:30 | 05:56 | 11:24 | 14:43 | 17:12 | 18:42 | 15:42 |
| 12-10-2025 | 04:12 | 05:30 | 05:56 | 11:24 | 14:42 | 17:12 | 18:42 | 15:45 |
| 13-10-2025 | 04:12 | 05:31 | 05:57 | 11:24 | 14:42 | 17:11 | 18:41 | 15:47 |
| 14-10-2025 | 04:13 | 05:31 | 05:57 | 11:23 | 14:41 | 17:10 | 18:40 | 15:49 |
| 15-10-2025 | 04:13 | 05:32 | 05:58 | 11:23 | 14:40 | 17:09 | 18:39 | 15:52 |
| 16-10-2025 | 04:13 | 05:32 | 05:58 | 11:23 | 14:40 | 17:08 | 18:38 | 15:54 |
| 17-10-2025 | 04:14 | 05:33 | 05:59 | 11:23 | 14:39 | 17:07 | 18:37 | 15:57 |
| 18-10-2025 | 04:14 | 05:33 | 05:59 | 11:23 | 14:39 | 17:06 | 18:36 | 15:59 |
| 19-10-2025 | 04:15 | 05:34 | 06:00 | 11:22 | 14:38 | 17:05 | 18:35 | 16:01 |
| 20-10-2025 | 04:15 | 05:34 | 06:00 | 11:22 | 14:37 | 17:04 | 18:34 | 16:04 |
| 21-10-2025 | 04:16 | 05:35 | 06:01 | 11:22 | 14:37 | 17:03 | 18:33 | 16:07 |
| 22-10-2025 | 04:16 | 05:35 | 06:01 | 11:22 | 14:36 | 17:02 | 18:32 | 16:09 |
| 23-10-2025 | 04:17 | 05:36 | 06:02 | 11:22 | 14:36 | 17:02 | 18:32 | 16:12 |
| 24-10-2025 | 04:17 | 05:36 | 06:03 | 11:22 | 14:35 | 17:01 | 18:31 | 16:15 |
| 25-10-2025 | 04:17 | 05:37 | 06:03 | 11:21 | 14:35 | 17:00 | 18:30 | 16:16 |
| 26-10-2025 | 04:18 | 05:37 | 06:04 | 11:21 | 14:34 | 16:59 | 18:29 | 16:19 |
| 27-10-2025 | 04:18 | 05:38 | 06:04 | 11:21 | 14:33 | 16:58 | 18:28 | 16:22 |
| 28-10-2025 | 04:19 | 05:39 | 06:05 | 11:21 | 14:33 | 16:58 | 18:28 | 16:24 |
| 29-10-2025 | 04:19 | 05:39 | 06:06 | 11:21 | 14:32 | 16:57 | 18:27 | 16:27 |
| 30-10-2025 | 04:20 | 05:40 | 06:06 | 11:21 | 14:32 | 16:56 | 18:26 | 16:30 |
| 31-10-2025 | 04:20 | 05:40 | 06:07 | 11:21 | 14:31 | 16:56 | 18:26 | 16:32 |
Doha Prayer Time November 2025
Here is the table of prayer times for the month of November 2025. Prayer Time Doha Pdf November 2025 Downlod Now
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | ‘Asr | Maghrib | Isha’ | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2025 | Saturday | 04:21 | 05:41 | 06:08 | 11:21 | 14:31 | 16:55 | 18:25 | 16:32 |
| 02-11-2025 | Sunday | 04:21 | 05:42 | 06:08 | 11:21 | 14:31 | 16:54 | 18:24 | 16:35 |
| 03-11-2025 | Monday | 04:22 | 05:42 | 06:09 | 11:21 | 14:30 | 16:54 | 18:24 | 16:38 |
| 04-11-2025 | Tuesday | 04:23 | 05:43 | 06:10 | 11:21 | 14:30 | 16:53 | 18:23 | 16:40 |
| 05-11-2025 | Wednesday | 04:23 | 05:44 | 06:10 | 11:21 | 14:29 | 16:52 | 18:22 | 16:43 |
| 06-11-2025 | Thursday | 04:24 | 05:44 | 06:11 | 11:21 | 14:29 | 16:52 | 18:22 | 16:45 |
| 07-11-2025 | Friday | 04:24 | 05:45 | 06:12 | 11:21 | 14:28 | 16:51 | 18:21 |  |
| 08-11-2025 | Saturday | 04:25 | 05:45 | 06:12 | 11:21 | 14:28 | 16:51 | 18:21 |  |
| 09-11-2025 | Sunday | 04:25 | 05:46 | 06:13 | 11:21 | 14:28 | 16:50 | 18:20 |  |
| 10-11-2025 | Monday | 04:26 | 05:47 | 06:14 | 11:21 | 14:27 | 16:50 | 18:20 |  |
| 11-11-2025 | Tuesday | 04:26 | 05:47 | 06:15 | 11:21 | 14:27 | 16:49 | 18:19 |  |
| 12-11-2025 | Wednesday | 04:27 | 05:48 | 06:15 | 11:21 | 14:27 | 16:49 | 18:19 |  |
| 13-11-2025 | Thursday | 04:27 | 05:49 | 06:16 | 11:22 | 14:26 | 16:48 | 18:18 |  |
| 14-11-2025 | Friday | 04:28 | 05:50 | 06:17 | 11:22 | 14:26 | 16:48 | 18:18 |  |
| 15-11-2025 | Saturday | 04:29 | 05:50 | 06:18 | 11:22 | 14:26 | 16:47 | 18:17 |  |
| 16-11-2025 | Sunday | 04:29 | 05:51 | 06:18 | 11:22 | 14:26 | 16:47 | 18:17 |  |
| 17-11-2025 | Monday | 04:30 | 05:52 | 06:19 | 11:22 | 14:25 | 16:47 | 18:17 |  |
| 18-11-2025 | Tuesday | 04:30 | 05:52 | 06:20 | 11:22 | 14:25 | 16:46 | 18:16 |  |
| 19-11-2025 | Wednesday | 04:31 | 05:53 | 06:21 | 11:23 | 14:25 | 16:46 | 18:16 |  |
| 20-11-2025 | Thursday | 04:32 | 05:54 | 06:21 | 11:23 | 14:25 | 16:46 | 18:16 |  |
| 21-11-2025 | Friday | 04:32 | 05:55 | 06:22 | 11:23 | 14:25 | 16:46 | 18:16 |  |
| 22-11-2025 | Saturday | 04:33 | 05:55 | 06:23 | 11:23 | 14:25 | 16:46 | 18:16 |  |
| 23-11-2025 | Sunday | 04:33 | 05:56 | 06:24 | 11:24 | 14:25 | 16:45 | 18:15 |  |
| 24-11-2025 | Monday | 04:34 | 05:57 | 06:24 | 11:24 | 14:25 | 16:45 | 18:15 |  |
| 25-11-2025 | Tuesday | 04:35 | 05:57 | 06:25 | 11:24 | 14:24 | 16:45 | 18:15 |  |
| 26-11-2025 | Wednesday | 04:35 | 05:58 | 06:26 | 11:25 | 14:24 | 16:45 | 18:15 |  |
| 27-11-2025 | Thursday | 04:36 | 05:59 | 06:27 | 11:25 | 14:24 | 16:45 | 18:15 |  |
| 28-11-2025 | Friday | 04:36 | 06:00 | 06:28 | 11:25 | 14:24 | 16:45 | 18:15 |  |
| 29-11-2025 | Saturday | 04:37 | 06:00 | 06:28 | 11:26 | 14:25 | 16:45 | 18:15 |  |
| 30-11-2025 | Sunday | 04:38 | 06:01 | 06:29 | 11:26 | 14:25 | 16:45 | 18:15 |
Prayer Time Doha Pdf December 2025
Here is the table of prayer times for the month of December 2025. December Prayer Time Doha Pdf 2025 Downlod Now
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | ‘Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2025 | Monday | 04:38 | 06:02 | 06:30 | 11:26 | 14:25 | 16:45 | 18:15 |
| 02-12-2025 | Tuesday | 04:39 | 06:03 | 06:31 | 11:27 | 14:25 | 16:45 | 18:15 |
| 03-12-2025 | Wednesday | 04:40 | 06:03 | 06:31 | 11:27 | 14:25 | 16:45 | 18:15 |
| 04-12-2025 | Thursday | 04:40 | 06:04 | 06:32 | 11:28 | 14:25 | 16:45 | 18:15 |
| 05-12-2025 | Friday | 04:41 | 06:05 | 06:33 | 11:28 | 14:25 | 16:45 | 18:15 |
| 06-12-2025 | Saturday | 04:42 | 06:05 | 06:34 | 11:28 | 14:25 | 16:45 | 18:15 |
| 07-12-2025 | Sunday | 04:42 | 06:06 | 06:34 | 11:29 | 14:26 | 16:45 | 18:15 |
| 08-12-2025 | Monday | 04:43 | 06:07 | 06:35 | 11:29 | 14:26 | 16:46 | 18:16 |
| 09-12-2025 | Tuesday | 04:43 | 06:07 | 06:36 | 11:30 | 14:26 | 16:46 | 18:16 |
| 10-12-2025 | Wednesday | 04:44 | 06:08 | 06:36 | 11:30 | 14:26 | 16:46 | 18:16 |
| 11-12-2025 | Thursday | 04:45 | 06:09 | 06:37 | 11:31 | 14:27 | 16:46 | 18:16 |
| 12-12-2025 | Friday | 04:45 | 06:09 | 06:38 | 11:31 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
| 13-12-2025 | Saturday | 04:46 | 06:10 | 06:38 | 11:31 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
| 14-12-2025 | Sunday | 04:46 | 06:11 | 06:39 | 11:32 | 14:28 | 16:47 | 18:17 |
| 15-12-2025 | Monday | 04:47 | 06:11 | 06:40 | 11:32 | 14:28 | 16:48 | 18:18 |
| 16-12-2025 | Tuesday | 04:47 | 06:12 | 06:40 | 11:33 | 14:28 | 16:48 | 18:18 |
| 17-12-2025 | Wednesday | 04:48 | 06:12 | 06:41 | 11:33 | 14:29 | 16:48 | 18:18 |
| 18-12-2025 | Thursday | 04:49 | 06:13 | 06:41 | 11:34 | 14:29 | 16:49 | 18:19 |
| 19-12-2025 | Friday | 04:49 | 06:13 | 06:42 | 11:34 | 14:30 | 16:49 | 18:19 |
| 20-12-2025 | Saturday | 04:50 | 06:14 | 06:43 | 11:35 | 14:30 | 16:50 | 18:20 |
| 21-12-2025 | Sunday | 04:50 | 06:15 | 06:43 | 11:35 | 14:31 | 16:50 | 18:20 |
| 22-12-2025 | Monday | 04:51 | 06:15 | 06:44 | 11:36 | 14:31 | 16:51 | 18:21 |
| 23-12-2025 | Tuesday | 04:51 | 06:16 | 06:44 | 11:36 | 14:32 | 16:51 | 18:21 |
| 24-12-2025 | Wednesday | 04:52 | 06:16 | 06:44 | 11:37 | 14:32 | 16:52 | 18:22 |
| 25-12-2025 | Thursday | 04:52 | 06:16 | 06:45 | 11:37 | 14:33 | 16:52 | 18:22 |
| 26-12-2025 | Friday | 04:52 | 06:17 | 06:45 | 11:38 | 14:33 | 16:53 | 18:23 |
| 27-12-2025 | Saturday | 04:53 | 06:17 | 06:46 | 11:38 | 14:34 | 16:53 | 18:23 |
| 28-12-2025 | Sunday | 04:53 | 06:18 | 06:46 | 11:39 | 14:34 | 16:54 | 18:24 |
| 29-12-2025 | Monday | 04:54 | 06:18 | 06:46 | 11:39 | 14:35 | 16:55 | 18:25 |
| 30-12-2025 | Tuesday | 04:54 | 06:18 | 06:47 | 11:40 | 14:36 | 16:55 | 18:25 |
| 31-12-2025 | Wednesday | 04:54 | 06:19 | 06:47 | 11:40 | 14:36 | 16:56 | 18:26 |
Also Read – Prayer Time Doha Today 2025